مالیات

مالیات
سالانہ
ششماہی
سہ ماہی
ایکویٹی پروفائل
مارکیٹ کیپ (000s)
155,256.00
شیئرز
10,000,000
مفت فلوٹ
1,000,000
مفت فلوٹ
10.00%
سرمایہ کاری کے اقدامات
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
شیئر کیپٹل | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی | 322.39 | 295.54 | 280.51 | 252.93 | 252.93 | 222.32 |
ٹیکس سے پہلے منافع / (نقصان) | 40.19 | 25.19 | 45.93 | 39.68 | 16.02 | 27.77 |
ٹیکس کے بعد منافع | 27.25 | 13.02 | 30.57 | 22.81 | 8.00 | 19.39 |
ڈیویڈنڈ فی شیئر | - | - | - | - | - | - |
آمدنی / (نقصان) فی شیئر – روپے۔ | 2.73 | 1.30 | 3.06 | 2.28 | 0.80 | 1.94 |
بریک اپ ویلیو فی شیئر – روپے۔ | 32.24 | 29.55 | 28.05 | 25.29 | 23.01 | 22.20 |
مالیاتی حیثیت کے اقدامات
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
موجودہ تناسب | 1.56:1 | 1.60:1 | 1.45:1 | 1.44:1 | 1.44:1 | 1.36:1 |
دنوں کی تعداد - اسٹاک | 108 | 120 | 107 | 133 | 203 | 143 |
دنوں کی تعداد - مقروض | 10.54 | 18.10 | 17.29 | 23.76 | 41.89 | 31.31 |
مالیاتی کارکردگی کے اقدامات
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
کیپٹل ایمپلائیڈ پر واپسی | 7.65% | 3.93% | 9.52% | 7.84% | 3.25% | 8.25% |
مجموعی منافع کا تناسب | 12.97% | 12.80% | 12.84% | 14.41% | 16.08% | 14.99% |
ٹیکس سے پہلے فروخت سے منافع | 3.14% | 2.37% | 3.97% | 4.94% | 3.66% | 4.83% |
ٹیکس کے بعد فروخت سے منافع | 2.13% | 1.22% | 2.65% | 2.84% | 1.83% | 3.38% |
ڈیبٹ ایکویٹی ریشو | 45.43% | 24.85% | 40.39% | 39.68% | 26.23% | 38.91% |